莆田市公安局本级2023年10月份政府采购招标、中标公告-凯发k8ag旗舰厅

网站支持ipv6

莆田市公安局本级2023年10月份政府采购招标、中标公告

2023年11月06日 10:49    来源:莆田市公安局     点击数:       字号:    
 
序号 商品名称 规格型号/技术指标 数量 预算单价 成交单价 采购方式
1 通用摄像机 索尼/sony fdr-ax45a 1 7400 7380 网上超市
2 视频会议会议室终端 科达/kedacom sky x310-1080p30 4 73870 73870
3 台式计算机 联想/lenovo 开天m630z-d228 mt524 g1e(23.8英寸) 兆芯 1 5000 4999
4 普通电视设备(电视机) 王牌/tcl 75g60e  2 7980 7980
5 风扇 艾美特/airmate fs40-r51 2 270 269
6 多功能一体机 奔图/pantum cm9105dn 1 55000 55000
7 图形工作站 戴尔/dell precision 7920 tower 029 9u/2.4ghz/10核/ddr4/512gb/4t/中标麒麟v7.0/64gb/nvidia geforce rtx 3090 1 45000 45000
8 竖喷型催泪喷射器 华安安全 330 90 72 统招分签
9 横喷型催泪喷射器 华安安全 40 92 72
10 夏执勤服b 公安部标准 1082 119.31 119.31
11 单裤b 公安部标准 1296 132.89 132.89
12 裙子 公安部标准 44 122.22 122.22
13 春秋执勤服b 公安部标准 250 388 388
14 冬执勤服 公安部标准 79 528.65 528.65
15 内穿衬衣 公安部标准 22 88.27 88.27
16 长袖制式衬衣 公安部标准 36 78.57 78.57 统招分签
17 2019款内穿衬衣(含高级警官) 公安部标准 189 106.7 106.7
18 白衬衣 公安部标准 98 106.7 106.7
19 2019款长袖制式衬衣(含高级警官) 公安部标准 215 124.16 124.16
20 春秋常服 公安部标准 44 463.66 463.66
21 警礼服 公安部标准 20 761.45 761.45
22 春秋常裤 公安部标准 537 152.29 152.29
23 冬常服 公安部标准 13 512.16 512.16
24 冬常裤 公安部标准 267 171.69 171.69
25 夏训练服 公安部标准 94 181.39 181.39
26 夏训练服下裤 公安部标准 34 72.75 72.75
27 冬训练服 公安部标准 17 198.85 198.85
28 普警多功能服(套装) 公安部标准 25 510.22 510.22
29 普警多功能服(上衣) 公安部标准 69 345.32 345.32
30 交、巡警多功能服(套装) 公安部标准 0 534.47 534.47
31 交、巡警多功能服(上衣) 公安部标准 12 369.57 369.57
32 警用风雨衣 公安部标准 22 516.54 516.54
33 警用雨衣 公安部标准 14 209.52 209.52
34 交巡警雨衣 公安部标准 4 233.77 233.77
35 反光背心 公安部标准 14 130.95 130.95
36 警用绒背心 公安部标准 324 73.54 73.54
37 2018款夏作训鞋 公安部标准 284 131.92 131.92
38 2018款春秋作训鞋 公安部标准 231 131.92 131.92
39 2018款单皮鞋(男、女) 公安部标准 209 267.72 267.72 统招分签
40 中筒雨靴 公安部标准 87 57.23 57.23
41 礼服皮鞋(男、女) 公安部标准 25 267.72 267.72
42 2018款皮凉鞋(男、女) 公安部标准 123 267.72 267.72
43 2018款棉皮鞋(男、女) 公安部标准 15 330.77 330.77
44 2018款毛皮鞋(男、女) 公安部标准 9 388 388
45 特警战训靴 公安部标准 13 409.34 409.34
46 省标男单皮鞋 公安部标准 197 267.72 267.72
47 省标女单皮鞋 公安部标准 9 267.72 267.72
48 省标男皮凉鞋 公安部标准 108 267.72 267.72
49 商务女休闲鞋 公安部标准 12 267.72 267.72
50 圆领短袖棉针织t恤衫 公安部标准 1064 79.54 79.54
51 圆领长袖棉针织t恤衫 公安部标准 563 88.27 88.27
52 特警长袖t恤衫 公安部标准 25 88.27 88.27
53 特警短袖t恤衫 公安部标准 52 79.54 79.54
54 普警夏袜 公安部标准 4616 9.7 9.7
55 普警冬袜 公安部标准 2438 11.64 11.64
56 圆领长袖毛针织t恤衫 公安部标准 213 161.99 161.99
57 圆领短袖毛针织t恤衫 公安部标准 290 132.89 132.89
58 半高领毛针织套装 公安部标准 28 386.06 386.06
59 半高领毛针织上衣 公安部标准 178 213.4 213.4
60 v领毛针织套装 公安部标准 24 386.06 386.06
61 v领毛针织上衣 公安部标准 50 213.4 213.4
62 内腰带 公安部标准 878 43.65 43.65
63 外腰带 公安部标准 36 43.65 43.65
64 督察警工作包 公安部标准 1 333.68 333.68
65 省标警务工作包 公安部标准 102 333.68 333.68 统招分签
66 交巡警工作包 公安部标准 4 68.87 68.87
67 大檐帽类 公安部标准 57 50.44 50.44
68 大檐凉帽类 公安部标准 52 45.59 45.59
69 特警战训便帽 公安部标准 15 57.23 57.23
70 便 帽 公安部标准 171 26.19 26.19
71 布面平剪绒帽 公安部标准 17 57.23 57.23
72 礼服大檐帽 公安部标准 15 117.37 117.37
73 礼服卷檐帽 公安部标准 7 112.52 112.52
74 丝织胸徽 公安部标准 519 2.13 2.13
75 硬式肩章 公安部标准 211 13.63 13.63
76 软式肩章 公安部标准 422 7.57 7.57
77 套式肩章 公安部标准 211 5.34 5.34
78 领带 公安部标准 126 20.37 20.37
79 领带夹 公安部标准 212 4.85 4.85
80 大帽徽 公安部标准 81 5.43 5.43
81 小帽徽 公安部标准 22 4.17 4.17
82 领花 公安部标准 83 4.27 4.27
83 金属胸徽 公安部标准 89 4.27 4.27
84 金属警号 公安部标准 36 5.53 5.53
85 丝织警号 公安部标准 90 1.84 1.84
86 姓名牌 公安部标准 54 9.7 9.7
87 礼服领花 公安部标准 34 5.82 5.82
88 礼服胸徽 公安部标准 38 8.25 8.25
89 礼服大帽徽 公安部标准 17 14.55 14.55
90 礼服小帽徽 公安部标准 8 9.22 9.22
91 礼服肩章 公安部标准 211 14.55 14.55 统招分签
92 从警章 公安部标准 48 21.34 21.34
93 礼服领带 公安部标准 26 20.37 20.37
94 礼服绶带 公安部标准 21 123.19 123.19
95 太阳镜(男、女) 公安部标准 201 195.94 195.94
96 针线盒 公安部标准 88 32.43 32.43
97 夏季摩托车头盔 公安部标准 9 117.37 117.37
98 冬季摩托车头盔 公安部标准 7 203.7 203.7
99 督察勤务头盔 公安部标准 1 104.76 104.76
100 警用防雾霾口罩 公安部标准 190 3.71 3.71
101 特警战训夏服 公安部标准 15 868.15 868.15
102 特警战训春秋服 公安部标准 9 1081.55 1081.55
103 特警战训冬服 公安部标准 8 1275.55 1275.55
104 特警战训多功能棉服 公安部标准 9 1813.9 1813.9
105 白针织手套 公安部标准 118 6.01 6.01
106 皮手套 公安部标准 105 76.63 76.63
107 特警战训全指手套 公安部标准 18 202.73 202.73
108 特警战训半指手套 公安部标准 24 148.41 148.41
109 特警战训功能包 公安部标准 41 388 388
110 特警战训战术背心(网眼布) 公安部标准 8 533.5 533.5
111 特警战训腰带 公安部标准 27 105.73 105.73
112 特警战训枪套组合 公安部标准 8 352.11 352.11
113 特警防毒面具包 公安部标准 8 176.54 176.54
114 特警战训护肘 公安部标准 8 120.28 120.28
115 特警战训护膝 公安部标准 8 135.8 135.8
116 特警冬季针织内衣 公安部标准 132 151.32 151.32
117 特警春秋季针织内衣 公安部标准 136 150.35 150.35 统招分签
118 特警毛针织套服 公安部标准 10 562.6 562.6
119 特警毛针织上衣 公安部标准 34 378.3 378.3
120 特警战训冬帽(针织冬帽) 公安部标准 12 59.17 59.17
121 特警战训面罩(防护面具) 公安部标准 8 63.05 63.05
122 特警针织短裤 公安部标准 477 29.1 29.1
123 特警贝雷帽 公安部标准 11 41.71 41.71

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19
网站地图